Imishini Yokugoba Amapayipi Ezendlalelo Ezimbili
- Incazelo Yomkhiqizo
Inombolo Yemodeli: I-SENUF-GJ-2
Uhlobo Lokukhokha: I-T/T, i-L/C, i-D/P, i-D/A
I-Incoterm: I-FOB, i-CFR, i-CIF
- Amayunithi Okuthengisa:
- Isethi/Amasethi
| Imininingwane Eyinhloko | I-DW-75CNC | Amanothi | |
| ububanzi obukhulu bokugoba× ukujiya kodonga | Φ75mm× 3mm | 1. Irediyasi encane yokugoba ngokushoIpayipiububanzi 2. Irediyasi enkulu yokugoba ngokwezidingo zamakhasimende 3. Ubude obukhulu bokuguguleka ngokusekelwe ezidingweni zamakhasimende | |
| irediyasi yokugoba ephezulu | R400mm | ||
| irediyasi encane yokugoba | R30mm | ||
| i-engeli enkulu yokugoba | 190° | ||
| ubude bokuphakela obuphezulu | 3600mm | ||
| Ukondla | ngqo - pinch | ||
| ijubane lomsebenzi | Ukugoba isivinini | Ubuningi obungu-40° /s | |
| Isivinini sokuzungeza | Umkhawulo 180 ° /s | ||
| izinga lokuphakelwa | Ubuningi obungu-800mm / s | ||
| ukusebenza ngokunemba | ukugoba ngokunemba | ± 0.1° | |
| Ukunemba okujikelezayo | ± 0.1° | ||
| ukunemba kokudla | ± 0.1mm | ||
| ukufaka idatha | 1. izixhumanisi (XY Z) | ||
| imodi yokugoba | 1. ipayipi le-servo: 10kw | ||
| Amandla enjini ye-servo ejikelezayo | 1.5kw | ||
| amandla okondla i-servo motor | 2kw | ||
| ipayipi lendololwane ukuvumela inani | 1. 12 | ||
| izingxenye zigcina ezimbalwa | 1. 330 | ||
| amandla enjini ye-hydraulic | 11kw | ||
| ingcindezi yesistimu | 12 Mpa | ||
| usayizi womshini | 4950 x1350 x1600mm | ||
| Isisindo | 3200kg | ||
Izigaba Zomkhiqizo:Umshini Ozenzakalelayo








