Oomatshini bokugoba imibhobho abaneeleya ezi-3
- Ingcaciso yeMveliso
Uphawu: I-SENUF
Indawo Yemvelaphi: iTshayina
Imeko: Entsha
Uhlolo lweFektri yeVidiyo: Kubonelelwe
Ingxelo yoVavanyo lweMishini: Kubonelelwe
Uhlobo loThengiso: Imveliso Entsha ka-2020
Ixesha leWaranti yeCandelo eliPhambili: Unyaka o-1
Ixesha lewaranti: Unyaka o-1
Indawo Yokuthengisa Engundoqo: Okuzenzakalelayo
Inkonzo Engaphandle kwewaranti: Inkxaso yoBugcisa beVidiyo, Inkxaso kwi-Intanethi, Inkonzo yoLondolozo lweNdawo kunye noLungiso
Indawo yemvelaphi: ITSHAYINA
Uhlobo lweNtlawulo: T/T, D/P, L/C
I-Incoterm: I-FOB, i-CIF, i-CFR
- Iiyunithi zokuthengisa:
- Iseti/Iiseti
| Iinkcukacha eziphambili | I-DW-50CNC | Amanqaku | |
| ububanzi obukhulu bokugoba× ubukhulu bodonga | Φ50mm× 3mm | 1. Ubuncinane berediyasi yokugoba ngokweUmbhobhoububanzi 2. Ububanzi obukhulu bokugoba ngokweemfuno zabathengi 3. Ubude obukhulu bokunxiba buxhomekeke kwiimfuno zabathengi | |
| irediyasi yokugoba ephezulu | R250mm | ||
| irediyasi egobileyo encinci | R20mm | ||
| i-engile ephezulu yokugoba | 190° | ||
| ubude bokutya obuphezulu | 2600mm | ||
| Ukondla | ngqo- ncina | ||
| isantya somsebenzi | isantya sokugoba | Ubuninzi 85° /s | |
| Isantya sokujikeleza | Ubuninzi 200° /s | ||
| izinga lokutya | Ubuninzi be-1000mm / s | ||
| ukuchaneka kokusebenza | ukugoba ngokuchanekileyo | ± 0.1° | |
| Ukuchaneka kweRotary | ± 0.1° | ||
| ukuchaneka kokondla | ± 0.1mm | ||
| ulwazi olungenisiweyo | 1. ii-coordinates (XY Z) 2. ixabiso lomsebenzi YB C) | ||
| imo yokugoba | 1. umbhobho we-servo: 1kw (i-axis engaphezulu 2. umbhobho we-hydraulic | ||
| Amandla enjini ye-servo ejikelezayo | 750w | ||
| ukondla amandla emoto ye-servo | 1kw | ||
| umbhobho wengqiniba ukuvumela inani | 1. 12 2. 33 | ||
| iindawo ezimbalwa zigcinwa | 1. 330 2. 125 | ||
| amandla emoto ye-hydraulic | 7.5kw | ||
| uxinzelelo lwenkqubo | Ii-Mpa ezili-12 | ||
| ubungakanani bomatshini | 4200 x900 x 1300mm | ||
| Ubunzima | 1700kg | ||
Iindidi zeMveliso:Oomatshini bokugoba imibhobho ye-CNC Auto



