Oomatshini bokugoba imibhobho abaneeleya ezi-2
- Ingcaciso yeMveliso
Inombolo yoMzekelo: I-SENUF-GJ-2
Uhlobo lweNtlawulo: T/T, L/C, D/P, D/A
I-Incoterm: I-FOB, i-CFR, i-CIF
- Iiyunithi zokuthengisa:
- Iseti/Iiseti
| Iinkcukacha eziphambili | I-DW-75CNC | Amanqaku | |
| ububanzi obukhulu bokugoba× ubukhulu bodonga | Φ75mm× 3mm | 1. Ubuncinane berediyasi yokugoba ngokweUmbhobhoububanzi 2. Ububanzi obukhulu bokugoba ngokweemfuno zabathengi 3. Ubude obukhulu bokunxiba buxhomekeke kwiimfuno zabathengi | |
| irediyasi yokugoba ephezulu | R400mm | ||
| irediyasi egobileyo encinci | R30mm | ||
| i-engile ephezulu yokugoba | 190° | ||
| ubude bokutya obuphezulu | 3600mm | ||
| Ukondla | ngqo- ukucinezela | ||
| isantya somsebenzi | Ukugoba isantya | Ubuninzi 40° /s | |
| Isantya sokujikeleza | Ubuninzi 180 ° /s | ||
| izinga lokutya | Ubuninzi be-800mm / s | ||
| ukuchaneka kokusebenza | ukugoba ngokuchanekileyo | ± 0.1° | |
| Ukuchaneka kweRotary | ± 0.1° | ||
| ukuchaneka kokondla | ± 0.1mm | ||
| igalelo ledatha | 1. ii-coordinates (XY Z) | ||
| imo yokugoba | 1. umbhobho we-servo: 10kw | ||
| Amandla enjini ye-servo ejikelezayo | 1.5kw | ||
| ukondla amandla emoto ye-servo | 2kw | ||
| umbhobho wengqiniba ukuvumela inani | 1. 12 | ||
| iindawo ezimbalwa zigcinwa | 1. 330 | ||
| amandla emoto ye-hydraulic | 11kw | ||
| uxinzelelo lwenkqubo | Ii-Mpa ezili-12 | ||
| ubungakanani bomatshini | 4950 x1350 x1600mm | ||
| Ubunzima | 3200kg | ||
Iindidi zeMveliso:Umatshini ozenzekelayo








