Mechini ea ho Koba Phaephe ea Mealo e 'Meli
- Tlhaloso ea Sehlahisoa
Nomoro ea Mohlala: SENUF-GJ-2
Mofuta oa Tefo: T/T, L/C, D/P, D/A
Incoterm: FOB, CFR, CIF
- Diyuniti tsa Thekiso:
- Sete/Lisete
| Litlhaloso tsa Bohlokoa | DW-75CNC | Lintlha | |
| bophara bo boholo ba ho kobeha× botenya ba lebota | Φ75mm× 3mm | 1. Bonyane radius e kobehang ho latelaPhaephebophara 2. Radiyo e phahameng ka ho fetisisa ea ho kobeha ho latela litlhoko tsa bareki 3. Bolelele bo boholo ba mantlha ba ho robeha bo ipapisitse le litlhoko tsa bareki | |
| radius e kholo ka ho fetisisa ea ho kobeha | R400mm | ||
| radius e nyane ea kobeho | R30mm | ||
| sekhutlo se seholo sa ho kobeha | 190° | ||
| bolelele bo boholo ba ho fepa | 3600mm | ||
| Ho fepa | ho hlaba ka ho toba | ||
| lebelo la mosebetsi | Ho kobeha lebelo | Boholo ba 40° /s | |
| Lebelo la ho potoloha | Boholo 180 ° /s | ||
| sekhahla sa ho fepa | Boholo ba 800mm / s | ||
| ho sebetsa hantle | ho koba ka nepo | ± 0.1° | |
| Ho nepahala ha rotary | ± 0.1° | ||
| ho nepahala ha ho fepa | ± 0.1mm | ||
| ho kenya data | 1. likhokahano (XY Z) | ||
| mokhoa oa ho koba | 1. phaephe ea servo: 10kw | ||
| Matla a enjene ea servo ea rotary | 1.5kw | ||
| matla a ho fepa servo motor | 2kw | ||
| phaephe ea setsoe ho lumella palo ea | 1. 12 | ||
| lebenkele la likarolo tse 'maloa | 1. 330 | ||
| matla a enjene ea haeteroliki | 11kw | ||
| khatello ea sistimi | 12 Mpa | ||
| boholo ba mochini | 4950 x1350 x1600mm | ||
| Boima ba 'mele | 3200kg | ||
Lihlopha tsa Lihlahisoa:Mochini o Iketsang








