୨-ସ୍ତର ପାଇପ୍ ବଙ୍କିବା ମେସିନ୍
- ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ମଡେଲ ନମ୍ବର: ସେନଫ୍-ଜିଜେ-୨
ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର: ଟି/ଟି, ଏଲ୍/ସି, ଡି/ପି, ଡି/ଏ
ଇନକୋଟର୍ମ: ଏଫଓବି, ସିଏଫଆର, ସିଆଇଏଫ
- ବିକ୍ରୟ ୟୁନିଟ୍:
- ସେଟ୍/ସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ
| ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣଗୁଡ଼ିକ | ଡିଡବ୍ଲୁ-୭୫ସିଏନସି | ଟିପ୍ପଣୀ | |
| ସର୍ବାଧିକ ବଙ୍କା ବ୍ୟାସ× କାନ୍ଥ ଘନତା | Φ୭୫ ମିମି× 3mm | 1. ଅନୁସାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବଙ୍କା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧପାଇପ୍ବ୍ୟାସ 2. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 3. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ସର୍ବାଧିକ କୋର ପିନ୍ଧିବା ଲମ୍ବ। | |
| ସର୍ବାଧିକ ବଙ୍କା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | R40୦ ମିମି | ||
| ସର୍ବନିମ୍ନ ବଙ୍କା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | R30 ମିମି | ||
| ସର୍ବାଧିକ ବଙ୍କା କୋଣ | ୧୯୦° | ||
| ସର୍ବାଧିକ ଫିଡ୍ ଲମ୍ବ | ୩୬୦୦ ମିମି | ||
| ଖାଇବା | ସିଧା- ଚିମୁଟା | ||
| କାମର ଗତି | ବଙ୍କା ହେବା ଗତି | ସର୍ବାଧିକ 40° /s | |
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଗ | ସର୍ବାଧିକ 180 ° /s | ||
| ଖାଦ୍ୟ ହାର | ସର୍ବାଧିକ 800mm /s | ||
| କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକତା | ବଙ୍କା ସଠିକତା | ± ୦.୧° | |
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସଠିକତା | ± ୦.୧° | ||
| ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ସଠିକତା | ± ୦.୧ ମିମି | ||
| ଡାଟା ଇନପୁଟ୍ | 1. ସ୍ଥାନାଙ୍କ (XY Z) | ||
| ବଙ୍କା ମୋଡ୍ | ୧. ସର୍ଭୋ ପାଇପ୍: ୧0kw | ||
| ରୋଟାରୀ ସର୍ଭୋ ମୋଟର ଶକ୍ତି | ୧.୫ କିଲୋୱାଟ | ||
| ସର୍ଭୋ ମୋଟର ଶକ୍ତିକୁ ଫିଡ୍ କରିବା | ୨କିଲୋୱାଟ | ||
| ସଂଖ୍ୟା ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଣୀ ପାଇପ୍ | ୧. ୧୨ | ||
| କିଛି ଅଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ | ୧. ୩୩୦ | ||
| ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମୋଟର ଶକ୍ତି | ୧୧ କିଲୋୱାଟ | ||
| ସିଷ୍ଟମ ଚାପ | ୧୨ ଏମପିଏ | ||
| ଯନ୍ତ୍ର ଆକାର | ୪୯୫୦ x ୧୩୫୦ x୧୬୦୦ ମିମି | ||
| ଓଜନ | 32୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ||
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ :ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର








