Nā Mīkini Kulou Paipu 3-papa
- Wehewehe Huahana
Lama: SENUF
Kahi i hoʻomaka ai: Kina
Kūlana: Hou
Nānā Hale Hana Wikiō: Hāʻawi ʻia
Hōʻike Hoʻāʻo Mīkini: Hāʻawi ʻia
ʻAno Kūʻai Aku: Huahana Hou 2020
Ka Wā Palapala Hoʻokō ʻĀpana Koʻikoʻi: 1 Makahiki
Ka Wā Palapala Hoʻokō: 1 Makahiki
Kumu Kūʻai Koʻikoʻi: ʻAkomi
Hana ma waho o ka palapala hoʻokō: Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele, lawelawe mālama kahua a me ka hoʻoponopono
Kahi i hoʻomaka ai: KINA
ʻAno Uku: T/T, D/P, L/C
ʻO Incoterm: FOB, CIF, CFR
- Nā ʻĀpana Kūʻai Aku:
- Hoʻonohonoho/Nā Hoʻonohonoho
| Nā Kikoʻī Koʻikoʻi | DW-50CNC | Nā memo | |
| anawaena kūlou kiʻekiʻe loa× mānoanoa o ka paia | Φ50mm× 3mm | 1. Ka radius kūlou haʻahaʻa loa e like mePaipuanawaena 2. ʻO ke radius kulou kiʻekiʻe loa e like me nā koi o ka mea kūʻai aku 3. ʻO ka lōʻihi loa o ke komo ʻana ma muli o nā koi o ka mea kūʻai aku | |
| ka radius kūlou kiʻekiʻe loa | R250mm | ||
| ka radius kūlou haʻahaʻa loa | R20mm | ||
| kihi kūlou kiʻekiʻe loa | 190° | ||
| ka lōʻihi hānai kiʻekiʻe loa | 2600mm | ||
| Ka hānai ʻana | pololei- ʻūmiʻi | ||
| ka wikiwiki o ka hana | ka wikiwiki o ke kūlou ʻana | ʻOi loa aku ma mua o 85° /s | |
| Ka wikiwiki o ka wili | Max 200° /s | ||
| ka nui o ka hānai ʻana | ʻOi loa he 1000mm /s | ||
| pololei o ka hana | pololei o ke kūlou ʻana | ± 0.1° | |
| Pololei Rotary | ± 0.1° | ||
| pololei o ka hānai ʻana | ± 0.1mm | ||
| hoʻokomo ʻike | 1. nā hoʻonohonoho (XY Z) 2. ka waiwai hana YB C) | ||
| ʻano kūlou | 1. paipu servo: 1kw (axis ma luna 2. paipu hydraulic < /TD> | ||
| Mana motika servo Rotary | 750w | ||
| ka mana o ka mīkini servo e hānai ana | 1kw | ||
| paipu kuʻekuʻe e ʻae i ka helu o | 1. 12 2. 33 | ||
| mālama i kekahi mau ʻāpana | 1. 330 2. 125 | ||
| mana motika hydraulic | 7.5kw | ||
| kaomi ʻōnaehana | 12 Mpa | ||
| ka nui o ka mīkini | 4200 x900 x 1300mm | ||
| Kaumaha | 1700kg | ||
Nā Māhele Huahana:Nā Mīkini Kulou Paipu Auto CNC



