Innealan Lùbadh Pìoba 3-sreathan
- Tuairisgeul an toraidh
Brand: SENUF
Àite Tùs: Sìona
Inbhe: Ùr
Sgrùdadh Factaraidh Bhidio: Air a thoirt seachad
Aithisg Deuchainn Meacanaigeach: Air a thoirt seachad
Seòrsa Margaideachd: Toradh Ùr 2020
Ùine Bharantais Prìomh Phàirtean: 1 Bliadhna
Ùine a’ Bharantais: 1 Bliadhna
Prìomh Phuing Reic: Fèin-ghluasadach
Seirbheis taobh a-muigh barantas: Taic Theicnigeach Bhidio, Taic Air-loidhne, Seirbheis Cumail suas is Càraidh Achaidh
Àite Tùs: Sìona
Seòrsa Pàighidh: T/T, D/P, L/C
Incoterm: FOB, CIF, CFR
- Aonadan Reic:
- Seata/Seataichean
| Prìomh Shònrachaidhean | DW-50CNC | Notaichean | |
| trast-thomhas lùbadh as motha× tiughas a’ bhalla | Φ50mm× 3mm | 1. An radius lùbadh as ìsle a rèirPìobtrast-thomhas 2. An radius lùbadh as motha a rèir riatanasan luchd-ceannach 3. Fad as motha de chaitheamh cridhe stèidhichte air riatanasan luchd-ceannach | |
| radius lùbadh as motha | R250mm | ||
| radius lùb as ìsle | R20mm | ||
| ceàrn lùbadh as motha | 190° | ||
| fad beathachaidh as motha | 2600mm | ||
| A' biathadh | dìreach- prìne | ||
| astar na h-obrach | astar lùbadh | Uasmhéid 85° /s | |
| Astar rothlach | Uasmhéid 200° /s | ||
| ìre beathachaidh | Uasmhéid 1000mm / s | ||
| mionaideachd obrach | mionaideachd lùbadh | ± 0.1° | |
| Cruinneas rothlach | ± 0.1° | ||
| cruinneas beathachaidh | ± 0.1mm | ||
| cuir a-steach fiosrachaidh | 1. co-chomharran (XY Z) 2. luach obrach YB C) | ||
| modh lùbadh | 1. pìob servo: 1kw (axis gu h-àrd 2. pìob uisgeachaidh | ||
| Cumhachd motair servo rothlach | 750w | ||
| cumhachd motair servo beathachaidh | 1kw | ||
| pìob uilinn gus leigeil leis an àireamh de | 1. 12 2. 33 | ||
| stòr phàirtean beagan | 1. 330 2. 125 | ||
| cumhachd motair uisgeachaidh | 7.5kw | ||
| cuideam an t-siostaim | 12 Mpa | ||
| meud an inneil | 4200 x900 x 1300mm | ||
| Cuideam | 1700kg | ||
Roinnean Bathar:Innealan Lùbadh Pìoba CNC Auto



