Awọn Ẹrọ Titẹ Pipe 3-fẹlẹfẹlẹ
- Àpèjúwe Ọjà
Orúkọ ọjà: SENUF
Ibi ti A ti Bibẹrẹ: Ṣáínà
Ipò: Tuntun
Àyẹ̀wò Ilé-iṣẹ́ Fídíò: Ti pese
Ìròyìn Ìdánwò Ẹ̀rọ: Ti pese
Iru Titaja: Ọjà Tuntun 2020
Akoko Atilẹyin ọja Apakan Pataki: Ọdún 1
Àkókò Àtìlẹ́yìn: Ọdún 1
Ojuami Tita Pataki: Àìfọwọ́ṣe
Iṣẹ́ Àtìlẹ́yìn Àìsí: Atilẹyin Imọ-ẹrọ Fidio, Atilẹyin Ayelujara, Itọju Aaye ati Iṣẹ Atunṣe
Ibi ti A ti Bibẹrẹ: SHÍÀ
Irú Ìsanwó: T/T, D/P, L/C
Incoterm: FOB, CIF, CFR
- Àwọn Ẹ̀yà Títa:
- Ṣẹ́ẹ̀tì/Àwọn Ṣẹ́ẹ̀tì
| Awọn Pataki Pataki | DW-50CNC | Àwọn Àkíyèsí | |
| iwọn ila opin ti o pọju ti tẹ× sisanra ogiri | Φ50mm× 3mm | 1. Redisi titẹ ti o kere ju ni ibamu siPíìpùiwọn ila opin 2. Redisi titẹ ti o pọ julọ gẹgẹbi awọn ibeere alabara 3. Gigun gigun ti o pọju ti aṣọ ti o da lori awọn ibeere alabara | |
| rediosi títẹ̀ tó pọ̀ jùlọ | R250mm | ||
| rediosi títẹ̀ tó kéré jùlọ | R20mm | ||
| igun titẹ ti o pọju | 190° | ||
| gígùn oúnjẹ tó pọ̀ jùlọ | 2600mm | ||
| Ìfúnni ní oúnjẹ | taara- fífúnmọ́ra | ||
| iyara iṣẹ | iyára títẹ̀ | Pupọ julọ 85° /s | |
| Iyara yiyi | Àṣejù 200° /s | ||
| oṣuwọn ifunni | Àṣejù 1000mm / s | ||
| iṣiṣẹ deedee | deedee titẹ | ± 0.1° | |
| Pípéye Rotari | ± 0.1° | ||
| deedee ifunni | ± 0.1mm | ||
| ìfiranṣẹ́ ìwífún | 1. àwọn ìṣọ̀kan (XY Z) 2. iye iṣẹ́ YB C) | ||
| ipo titẹ | 1. páìpù servo: 1kw (ààlà òkè 2. Píìpù hydraulic < /TD> | ||
| Agbara moto Rotary servo | 750w | ||
| ifunni agbara motor servo | 1kw | ||
| paipu igbonwo lati gba nọmba awọn | 1. 12 2. 33 | ||
| awọn ẹya tọju diẹ | 1. 330 2. 125 | ||
| agbara mọto hydraulic | 7.5kw | ||
| titẹ eto | 12 Mpa | ||
| iwọn ẹrọ | 4200 x900 x 1300mm | ||
| Ìwúwo | 1700kg | ||
Àwọn Ẹ̀ka Ọjà:Awọn Ẹrọ Titẹ Pipe Ọkọ ayọkẹlẹ CNC



