Awọn Ẹrọ Titẹ Pipe 2-fẹlẹfẹlẹ
- Àpèjúwe Ọjà
Nọmba awoṣe: SENUF-GJ-2
Irú Ìsanwó: T/T, L/C, D/P, D/A
Incoterm: FOB, CFR, CIF
- Àwọn Ẹ̀yà Títa:
- Ṣẹ́ẹ̀tì/Àwọn Ṣẹ́ẹ̀tì
| Awọn Pataki Pataki | DW-75CNC | Àwọn Àkíyèsí | |
| iwọn ila opin ti o pọju ti tẹ× sisanra ogiri | Φ75mm× 3mm | 1. Redisi titẹ ti o kere ju ni ibamu siPíìpùiwọn ila opin 2. Redisi titẹ ti o pọ julọ gẹgẹbi awọn ibeere alabara 3. Gigun gigun ti o pọju ti aṣọ ti o da lori awọn ibeere alabara | |
| rediosi títẹ̀ tó pọ̀ jùlọ | R400mm | ||
| rediosi títẹ̀ tó kéré jùlọ | R30mm | ||
| igun titẹ ti o pọju | 190° | ||
| gígùn oúnjẹ tó pọ̀ jùlọ | 3600mm | ||
| Ìfúnni ní oúnjẹ | tààrà-pinpin | ||
| iyara iṣẹ | Títẹ̀ iyára | Pupọ julọ 40° /s | |
| Iyara yiyi | Pupọ julọ 180 ° /s | ||
| oṣuwọn ifunni | Àṣejù 800mm / s | ||
| iṣiṣẹ deedee | deedee titẹ | ± 0.1° | |
| Pípéye Rotari | ± 0.1° | ||
| deedee ifunni | ± 0.1mm | ||
| ìfiwọlé dátà | 1. àwọn ìṣọ̀kan (XY Z) | ||
| ipo titẹ | 1. páìpù servo: 10kw | ||
| Agbara moto Rotary servo | 1.5kw | ||
| ifunni agbara motor servo | 2kw | ||
| paipu igbonwo lati gba nọmba awọn | 1. 12 | ||
| awọn ẹya tọju diẹ | 1. 330 | ||
| agbara mọto hydraulic | 11kw | ||
| titẹ eto | 12 Mpa | ||
| iwọn ẹrọ | 4950 x1350 x1600mm | ||
| Ìwúwo | 3200kg | ||
Àwọn Ẹ̀ka Ọjà:Ẹ̀rọ aládàáṣiṣẹ








